VIN

Power steering pump, new, CI9028

CITROËN C5 RCRHRH,RCRHRJ (2004 - 2008), RCRFJB,RCRFJC (2004 - 2008)
  • Power steering pump, new, CI9028
  • In Stock
  • Product Code: CI9028
  • Brand: AGR
  • Product condition New

Retail price:

4 477 Грн

Used in cars:

  • CITROËN C5 RCRHRH,RCRHRJ (2004 - 2008): 2.0 HDi, 136 к.с./100 kW;

  • CITROËN C5 RCRFJB,RCRFJC (2004 - 2008): 2.0 , 140 к.с./103 kW;

  • CITROËN C5 RCHTH2,RCHTHE (2006 - 2008): 2.2 HDi, 170 к.с./125 kW;

  • CITROËN C5 RCXFUJ (2004 - 2008): 3.0 , 207 к.с./152 kW; 3.0 , 235 к.с./173 kW;

  • CITROËN C5 RC9HYC,RC9HZC (2004 - 2008): 1.6 HDi, 109 к.с./80 kW;

  • CITROËN C5 RC6FZB (2004 - 2005): 1.8 , 116 к.с./85 kW;

  • CITROËN C5 RC6FYB (2005 - 2008): 1.8 , 125 к.с./92 kW;

  • CITROËN C5 RC4HXE,RC4HXH (2004 - 2008): 2.2 HDi, 133 к.с./98 kW;

  • CITROËN C5 RDRFJC,RDRFJF (2008 - 2024): 2.0 , 140 к.с./103 kW;

  • CITROËN C5 RD4HTH (2008 - 2011): 2.2 HDi, 170 к.с./125 kW;

  • CITROËN C5 RDUHZJ (2008 - 2024): 2.7 HDi, 204 к.с./150 kW;

  • CITROËN C5 RDXFVJ (2008 - 2024): 3.0 , 211 к.с./155 kW;

  • CITROËN C5 RD9HZC (2008 - 2024): 1.6 HDi, 109 к.с./80 kW;

  • CITROËN C5 RD6FYC (2008 - 2024): 1.8 , 125 к.с./92 kW;

  • CITROËN C5 RDX8CA (2009 - 2014): 3.0 HDi, 241 к.с./177 kW;

  • CITROËN C5 RD5FNA,RD5FV8 (2009 - 2024): 1.6 THP, 156 к.с./115 kW;

  • CITROËN C5 RDRHH8,RDRHHA (2009 - 2024): 2.0 HDi, 163 к.с./120 kW;

  • CITROËN C5 RDRFJF (2008 - 2012): 2.0 Bioflex, 140 к.с./103 kW;

  • CITROËN C5 RD9HL0,RD9HR8,RD9HRA (2010 - 2024): 1.6 e-HDi,HDi, 111 к.с./82 kW;

  • CITROËN C5 RD5FS8,RD5FSA (2010 - 2024): 1.6 VTi, 120 к.с./88 kW;

  • CITROËN C5 RD4HLA (2010 - 2024): 2.2 HDi, 204 к.с./150 kW;

  • CITROËN C5 RD9HL0,RD9HLA,RD9HRA (2012 - 2024): 1.6 e-HDi,HDi, 114 к.с./84 kW;

  • CITROËN C5 RD5FN8,RD5FNA (2010 - 2024): 1.6 THP, 150 к.с./110 kW;

  • CITROËN C5 RDAHWT (2015 - 2024): 2.0 BlueHDi, 181 к.с./133 kW;

  • CITROËN C5 RDAHRM,RDRHE8,RDRHEA (2009 - 2024): 2.0 BlueHDi,HDi, 150 к.с./110 kW;

  • CITROËN C5 RERHRH (2004 - 2008): 2.0 HDi, 136 к.с./100 kW; 2.0 HDi, 136 к.с./100 kW;

  • CITROËN C5 RERFJB,RERFJC (2004 - 2008): 2.0 , 140 к.с./103 kW;

  • CITROËN C5 RE4HT2,RE4HTE (2006 - 2008): 2.2 HDi, 170 к.с./125 kW;

  • CITROËN C5 REXFUJ (2004 - 2008): 3.0 , 207 к.с./152 kW;

  • CITROËN C5 RE9HYB,RE9HZB (2004 - 2008): 1.6 HDi, 109 к.с./80 kW; 1.6 HDi, 109 к.с./80 kW;

  • CITROËN C5 RE6FZB (2004 - 2005): 1.8 , 116 к.с./85 kW;

  • CITROËN C5 RE6FYB (2005 - 2008): 1.8 , 125 к.с./92 kW;

  • CITROËN C5 RE4HXE,RE4HXH (2004 - 2006): 2.2 HDi, 133 к.с./98 kW;

  • CITROËN C6 TDX801 (2009 - 2012): 3.0 HDi, 211 к.с./155 kW; 3.0 HDi, 241 к.с./177 kW;

  • PEUGEOT 307 3A9HVB,3A9HXB (2005 - 2009): 1.6 HDi, 90 к.с./66 kW;

  • PEUGEOT 307 3ERHRB,3ERHRH (2004 - 2008): 2.0 HDi, 136 к.с./100 kW; 2.0 HDi, 136 к.с./100 kW;

  • PEUGEOT 307 3ERFKN (2005 - 2008): 2.0 , 177 к.с./130 kW;

  • PEUGEOT 307 3E9HVB,3E9HXB (2005 - 2008): 1.6 HDi, 90 к.с./66 kW; 1.6 HDi, 90 к.с./66 kW;

  • PEUGEOT 307 3ENFUB (2007 - 2009): 1.6 Bioflex, 113 к.с./83 kW; 1.6 Bioflex, 113 к.с./83 kW;

  • PEUGEOT 307 3H9HXC (2006 - 2008): 1.6 HDi, 90 к.с./66 kW;

  • PEUGEOT 307 3ANFUC (2007 - 2009): 1.6 Bioflex, 113 к.с./83 kW;

  • PEUGEOT 407 6DXFVJ (2004 - 2010): 3.0 , 211 к.с./155 kW;

  • PEUGEOT 407 6D9HYC,6D9HZC (2004 - 2010): 1.6 HDi, 109 к.с./80 kW;

  • PEUGEOT 407 6ERHRE,6ERHRG,6ERHRH (2004 - 2010): 2.0 HDi, 136 к.с./100 kW;

  • PEUGEOT 407 6EXFVJ (2004 - 2010): 3.0 , 211 к.с./155 kW;

  • PEUGEOT 407 6E9HYC,6E9HZC (2004 - 2010): 1.6 HDi, 109 к.с./80 kW; 1.6 HDi, 109 к.с./80 kW;

Analogues

Reviews

Products viewed

( reviews )

Article: HM9003

Specify the price

( reviews )

Article: OP9112

Specify the price

( reviews )

Article: FO9032

Specify the price

( reviews )

Article: HO9003

Specify the price